ผู้ใช้:Patrick Jaimel/กระบะทราย13

World แก้

Continent แก้

Data Base of the World
Country/Territory Area(Km²) Population
Density
HDI Index
Capital
GDP nominal
Million US$
GDP (nom.) per capita
US$
GDP (PPP)
Million US$
GDP (PPP) per Capita
US$
Asia 46,812,341 4,765,773,347 101.81 0.751   Tokyo 41,992,803 8,811 87,820,306 18,427
Oceania 8,594,599 293,059,506 34.1 0.83   Sydney 11,359,020 38,760 19,869,994 67,802
Europe 10,025,406 717,708,017 71.59 0.82   Moscaw 25,312,163 35,268 36,693,982 51,127
North America 22,319,941 591,341,941 26.49 0.752   New York 31,532,920 53,324 33,475,683 56,610
South America 17,725,509 436,952,907 24.65 0.755   Sao Paulo 4,102,453 9,389 8,364,562 19,143
Africa 29,448,829 1,412,176,458 47.95 0.558   Cairo 2,866,359 2,030 8,660,970 6,133
World 134,926,625 8,217,012,176 60.90 0.744   Tokyo 117,165,718 14,259 194,885,497 23,717

World แก้

Data Base of the World
Country/Territory
Native Language
Area(Km²) Population
Density
HDI Index
Capital
GDP nominal
Million US$
GDP (nom.) per capita
US$
GDP (PPP)
Million US$
GDP (PPP) per Capita
US$
Official
Language
Region Continent
  Samoa Samoa 2,944 218,764 74.31 0.812 Apia 844 3,858 1,130 5,165 English Polynesia Oceania
  Tonga Tonga 748 106,017 141.73 0.821 Nukuʻalofa 437 4,122 587 5,537 English Polynesia Oceania
  Tuvalu Tuvalu 26 11,204 430.92 0.775 Funafuti 40 3,570 42 3,749 English Polynesia Oceania
  Papua New Guinea Papua New Guinea 462,840 34,554,520 74.66 0.744 Port Moresby 229,126 6,631 624,855 18,083 English Melanesia Oceania
  Fiji 火地, फ़िजी 18,270 7,924,610 433.75 0.852 Suva 415,054 52,375 558,647 70,495 Japanese, English, Hindi Melanesia Oceania
  Solomon Islands Solomon Islands 28,450 5,707,851 200.63 0.885 Honiara 201,273 35,262 301,317 52,790 English Melanesia Oceania
  Vanuatu Vanuatu 12,200 319,137 26.16 0.774 Port Vila 837 2,623 780 2,444 English, French Melanesia Oceania
  Micronesia Micronesia 702 113,131 161.16 0.756 Palikir 329 2,908 347 3,067 English Micronesia Oceania
  Palau 帛琉 458 2,158,024 4,711.84 0.895 Gerumatsu 150,321 69,657 202,335 93,760 Japanese, English Micronesia Oceania
  the Marshall Islands the Marshall Islands 181 42,050 232.32 0.775 Majuro 199 4,732 189 4,495 English Micronesia Oceania
  Kiribati Kiribati 811 128,874 158.91 0.795 South Tarawa 186 1,443 224 1,738 English Micronesia Oceania
  Nauru Nauru 21 12,511 595.76 0.801 Yaren 114 9,112 159 12,709 English Micronesia Oceania
  New Zealand 新海国 268,021 75,619,047 282.14 0.951 Kyomei 4,243,768 56,120 5,589,452 73,916 Japanese, English Zealandia Oceania
  Australia Australia 7,730,409 130,521,547 16.88 0.932 Canberra 4,484,718 34,360 10,056,905 77,052 English Australesia Oceania
แม่แบบ:Country data Tasmaania Tasmania 珠南 68,018 35,576,769 523.05 0.956 Ezaki 1,631,159 45,849 2,532,215 71,176 Japanese, English Australesia Oceania
  China 中国 9,671,018 1,425,893,465 147.44 0.772 Beijing 17,700,899 12,414 32,897,929 23,072 Chinese East Asia Asia
  Japan 日本 377,975 127,525,157 337.39 0.935 Tokyo 6,527,973 51,190 7,491,100 58,742 Japanese East Asia Asia
  Mongolia Монгол Улс 1,564,116 3,347,782 2.14 0.727 Ulaanbaatar 15,720 4,696 47,115 14,073 Mongolian East Asia Asia
  North Korea 조선국 120,540 27,540,000 228.47 0.566 Pyongyang 48,300 1,754 100,000 3,631 Korean East Asia Asia
  South Korea 한국 100,140 51,830,139 517.58 0.925 Seoul 1,709,467 32,982 2,924,189 56,419 Korean East Asia Asia
  Taiwan 臺灣 36,191 23,196,178 640.94 0.943 Taipei 751,728 32,407 1,687,242 72,738 Chinese East Asia Asia
  Macau 澳門 29 686,607 23,676.10 0.909 - 23,420 34,110 40,369 58,795 Chinese East Asia Asia
  Hong Kong 香港 1,104 7,055,071 6,390.46 0.952 - 368,373 52,214 518,743 73,528 Chinese East Asia Asia
  Thailand ประเทศไทย 513,120 70,601,103 137.59 0.809 Bangkok 652,231 9,238 1,573,265 22,284 Thai South East Asia Asia
  Philippines Philippines, Pilipinas 300,000 110,559,009 368.53 0.879 Manila 1,335,675 12,081 3,278,515 29,654 English/ Filipino South East Asia Asia
  Singapore Singapura, 新加坡 720 5,921,231 8,223.93 0.939 Singapore 497,347 83,994 753,273 127,216 English/Malay/Chinese/Tamil South East Asia Asia
  Lao PDR ລາວ 236,800 7,472,575 31.56 0.607 Vientiane 15,042 2,013 73,220 9,798 Laos South East Asia Asia
  Myanmar မြန်မာ 676,578 53,798,084 79.51 0.585 Nay Pyi Taw 63,561 1,181 278,456 5,176 Burmese South East Asia Asia
  Cambodia កម្ពុជា 181,035 16,718,965 92.35 0.593 Phnom Penh 30,708 1,837 98,228 5,875 Khmer South East Asia Asia
  Vietnam Việt Nam 331,210 100,563,833 303.63 0.703 Hanoi 433,356 4,309 1,428,952 14,209 Vietnamese South East Asia Asia
  Malaysia Malaysia 132,490 27,596,149 208.29 0.803 Kualar Lumpur 384,221 13,923 974,282 35,305 Malay South East Asia Asia
  Indonesia Indonesia 1,904,569 273,753,191 143.73 0.705 Jakarta 1,417,387 5,178 4,373,897 15,978 Indonesia South East Asia Asia
  Brunei Brunei 5,765 449,002 77.88 0.829 Bandar Seri Begawan 17,937 39,949 34,146 76,049 Malay South East Asia Asia
  Timor-Leste Timor-Leste 14,874 1,320,942 88.81 0.607 Dili 2,085 1,578 4,946 3,744 Portuguese South East Asia Asia
  Sarawak Sarawak 198,447 7,223,540 36.40 0.752 Kuching 179,502 24,850 288,884 39,992 Malay, English South East Asia Asia
  Afganistan افغانستان 652,864 40,099,462 61.42 0.478 Kabul 0 0 0 0 Persian South Asia Asia
  Bangladesh বাংলাদেশ  148,460 169,356,251 1,140.75 0.661 Dhaka 484,756 2,862 1,477,867 8,726 Bengali South Asia Asia
  Bhutan འབྲུག་ཡུལ་, 38,394 777,486 20.25 0.666 Thimphu 2,958 3,805 10,732 13,803 Dzongkha South Asia Asia
  India भारत 3,287,263 1,426,563,842 433.97 0.633 New Deli 3,732,224 2,678 13,033,443 9,136 Hindi, English South Asia Asia
  Nepal नेपाल 147,181 30,034,989 204.07 0.602 Kathmandu 42,128 1,403 153,565 5,113 Nepali South Asia Asia
  Maldives ދިވެހިރާއްޖެ 298 521,457 1,749.86 0.747 Male 6,533 12,528 13,264 25,436 Maldivian South Asia Asia
  Pakistan پاکستان 881,913 241,103,000 273.37 0.544 Islamabad 400,000 1,895 1,621,187 7,680 Urdu, English เSouth Asia Asia
  Sri Lanka ශ්‍රී ලංකා 65,610 21,773,441 331.86 0.782 Kotte 0 0 320,099 14,701 Sinhala, English South Asia Asia
  Turkey Türkiye 783,562 85,775,040 109.47 0.838 Angara 1,154,303 13,457 3,543,497 41,312 Turkish Middle East Asia Asia
  Bahrain البحرين 780 1,463,265 1,875.98 0.875 Manama 45,032 30,775 93,750 64,069 Arabic Middle East Asia Asia
  Kuwait الكويت 17,820 4,250,114 238.50 0.831 Kuwait City 172,590 40,608 263,577 62,016 Arabic Middle East Asia Asia
  Oman عمان 212,460 4,520,471 21.28 0.816 Muscat 110,792 24,509 205,316 45,419 Arabic Middle East Asia Asia
  Qatar قطر 11,437 2,688,235 235.05 0.855 Doha 234,032 87,058 322,034 119,794 Arabic Middle East Asia Asia
  Saudi Arabia السعودية 2,149,690 39,950,350 18.58 0.875 Riyad 1,069,437 26,769 2,166,863 54,239 Arabic Middle East Asia Asia
  United Arab Emirates الإمارات 82,880 9,658,145 116.53 0.911 Abu Dhabi 509,179 52,720 895,166 92,685 Arabic Middle East Asia Asia
  Yemen اليمن 527,970 32,981,641 62.47 0.455 Sana'a 28,099 852 72,128 2,187 Arabic Middle East Asia Asia
  Armenia Հայաստան 29,800 2,790,974 93.66 0.759 Yerevan 19,460 6,972 53,356 19,117 Armenian Middle East Asia Asia
  Arzerbaijan Azərbaycan 86,600 10,312,992 119.09 0.745 Baku 71,212 6,905 189,759 18,400 Azerbaijani Middle East Asia Asia
  Georgia  საქართველო 69,700 3,757,980 53.92 0.802 Tbilisi 26,947 7,171 79,246 21,087 Georgian Middle East Asia Asia
  Iraq العراق 438,317 43,533,592 99.32 0.686 Baghdad 273,921 6,292 564,362 12,964 Arabic เMiddle East Asia Asia
  Israel יִשְׂרָאֵל 20,770 8,900,059 428.51 0.919 Jerusalem 524,150 58,893 530,045 59,555 Hebrew Middle East Asia Asia
  Jordan الأردن 92,300 11,148,278 120.78 0.721 Amman 50,837 4,560 131,195 11,768 Arabic Middle East Asia Asia
  Lebanon لبنان 10,452 5,592,631 535.08 0.706 Beirut 24,494 4,380 77,651 13,885 Arabic Middle East Asia Asia
  Syria  سوريا 1,851,810 21,324,367 11.52 0.577 Damascus 643 30 136,359 6,395 Arabic Middle East Asia Asia
  Iran ایران 1,648,195 87,923,432 53.35 0.774 Tehran 367,570 4,181 1,690,121 19,223 Persian Middle East Asia Asia
  Cyprus Κύπρος 9,250 1,244,188 134.51 0.896 Nicosia 27,529 22,126 47,499 38,177 Greek Middle East Asia Asia
  Palestine فلسطين 6,220 5,133,392 825.30 0.715 Ramallah 0 0 36,439 7,098 Arabic Middle East Asia Asia
  Kazakhstan Қазақстан / Qazaqstan 2,724,900 19,196,465 7.04 0.788 Astana 243,396 12,679 645,027 33,601 Kazakh , Russian Central Asia Asia
  Kyrgyzstan Кыргызстан 199,950 6,527,743 32.65 0.655 Bishkek 10,880 1,667 41,916 6,421 Kyrgyz, Russian Central Asia Asia
  Tajikistan Тоҷикистон 142,550 9,500,640 66.65 0.624 Dushanbe 10,509 1,061 50,881 5,355 Tajik, Russian Central Asia Asia
  Turkmenistan Türkmenistan 488,100 6,341,885 12.99 0.688 Ashgabat 82,365 12,987 124,791 19,677 Turkmen Central Asia Asia
  Uzbekistan O'zbekiston 488,978 33,905,800 69.34 0.701 Tashkent 91,895 2,710 362,420 10,689 Uzbek Central Asia Asia
   United States The United States of America 9,629,091 335,096,265 34.80 0.926 D.C 26,949,643 80,424 26,949,643 80,424 English Anglo America North America
   Mexico Estados Unidos Mexicanos 1,964,375 128,190,788 65.26 0.779 Mexico City 1,811,468 14,131 2,742,903 21,397 Spain Latin America North America
   Canada Canada 9,984,670 40,064,562 4.01 0.929 Ottawa 2,117,805 52,860 2,383,876 59,501 English, France Anglo America North America
   Guatemala Guatemala 108,889 17,247,849 158.40 0.663 Guatemala City 95,596 5,542 198,629 11,516 Spain Latin America North America
  Cuba Cuba 109,886 11,338,134 103.18 0.783 Abana 105,333 9,290 254,865 22,479 Spain Latin America North America
  Haiti Haïti  27,750 11,123,178 400.84 0.511 Port-au-Prince 21,910 1,970 39,757 3,574 Spain Latin America North America
  Dominican Republic República Dominicana 48,671 10,627,141 218.35 0.756 Santo Domingo 122,324 11,511 277,513 26,114 Spain Latin America North America
  Honduras Honduras 112,492 9,587,522 85.23 0.634 Tegucigalpa 32,259 3,365 74,722 7,794 Spain Latin America North America
  Nicaragua Nicaragua 130,373 6,465,501 49.59 0.660 Managua 16,962 2,623 50,426 7,799 Spain Latin America North America
   El Salvador República de El Salvador 21,041 6,420,746 305.15 0.673 San Salvador 33,418 5,205 73,008 11,371 Spain Latin America North Americaอ
   Costa Rica Costa Rica 51,100 4,999,441 97.84 0.81 San José 72,958 14,593 138,470 27,697 Spain Latin America North America
   Panama Panamá 75,417 4,176,869 55.38 0.815 Panama City 76,382 18,287 172,204 41,228 Spain Latin America North America
  Jamaica Jamaica 10,991 2,934,847 267.02 0.734 Kongston 16,436 5,600 35,013 11,930 English Anglo America North America
   Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 5,130 1,389,843 270.92 0.796 Ports of Spain 29,337 21,108 45,151 32,486 English Anglo America North America
   Bahamas The Bahamas 13,943 385,637 27.66 0.814 Nassau 13,752 35,660 16,883 43,780 English Anglo America North America
   Belize Belize 22,966 383,071 16.68 0.716 Belmopan 2,858 7,461 4,462 11,648 English Anglo America North America
   Barbados Barbados 430 286,641 666.61 0.814 Bridgetown 6,277 21,898 5,448 19,006 English Anglo America North America
   St. Lucia St. Lucia 539 181,889 337.46 0.723 Castries 2,153 11,837 3,297 18,126 English Anglo America North America
  Grenada Grenada 344 111,454 323.99 0.779 St. George's 1,276 11,449 2,251 20,197 English Anglo America North America
  St. Vincent and the Grenadines St. Vincent and the Grenadines 389 110,211 283.32 0.738 Kingstown 1,047 9,500 1,922 17,439 English Anglo America North America
   Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 442 96,286 217.84 0.729 St. Johns 1,867 19,390 2,433 25,268 English Anglo America North America
   ดอมินีกา Dominica 751 71,625 95.37 0.731 Roseau 658 9,187 1,049 14,646 English Anglo America North America
   St. Kitts and Nevis St. Kitts and Nevis 261 52,441 200.92 0.779 Basseterre 1,201 22,902 1,758 33,523 English Anglo America North America
  Argentina Argentina 2,766,890 45,276,780 16.36 0.842 Buenos Aires 621,833 13,734 1,239,515 27,376 Spain Latin America South America
  Bolivia Bolivia 1,098,580 12,079,472 11.00 0.692 La Paz, 45,989 3,807 126,972 10,511 Spain Latin America South America
  Brazil Brasil 8,514,877 217,326,223 25.17 0.754 Brasília 2,126,809 9,786 4,101,022 18,870 Portuguese Latin America South America
  Chile Chile 756,950 19,493,184 25.75 0.855 Santiago 347,570 17,830 590,335 30,284 Spain Latin America South America
  Colombia Colombia 1,141,748 51,516,562 45.12 0.752 Bogotá 361,941 7,026 1,020,853 19,816 Spain Latin America South America
  Ecuador Ecuador 283,560 17,797,737 62.77 0.74 Quito 120,292 6,759 244,369 13,730 Spain Latin America South America
  Guyana Guyana 214,999 804,567 3.74 0.682 Georgetown 16,804 20,886 43,782 54,417 Spain Latin America South America
  Paraguay Paraguay 406,750 6,703,799 16.48 0.717 Asunción 44,623 6,656 116,971 17,448 Spain Latin America South America
  Peru Perú 1,285,220 33,715,471 26.23 0.762 Lima 253,757 7,526 554,465 16,445 Spain Latin America South America
  Suriname Suriname 163,270 612,985 3.75 0.738 Paramaribo 3,145 5,131 11,349 18,514 Spain Latin America South America
  Uruguay Uruguay 176,220 3,426,260 19.44 0.809 Montevideo 72,986 21,302 103,820 30,301 Spain Latin America South America
  Venezuela Venezuela 916,445 28,199,867 30.77 0.711 Caracas 86,704 3,075 211,109 7,486 Spain Latin America South America
  Russia Росси́я 17,098,246 147,182,123 8.60 0.824 Moscow 1,862,470 12,654 5,056,479 34,355 Russian Eastern Europe Europe
  Poland Polska 312,679 38,433,600 122.92 0.876 Warsaw 842,172 21,912 1,712,629 44,561 Polish Eastern Europe Europe
  Czech Republic Česko 78,866 10,625,449 134.73 0.889 Prague 335,243 31,551 539,318 50,757 Czech Eastern Europe Europe
  Romania România 238,397 19,523,621 81.90 0.821 Bucharest 350,414 17,948 780,860 39,996 Romanian Eastern Europe Europe
  Ukraine Україна 603,628 42,220,824 69.95 0.773 Kyiv 173,413 4,107 474,773 11,245 Ukrainian Eastern Europe Europe
  Hungary Magyarország 93,030 9,778,371 105.11 0.846 Budapest 203,829 20,845 421,683 43,124 Hungarian Eastern Europe Europe
  Slovakia Slovensko 49,035 5,445,087 111.04 0.848 Bratislava 122,026 22,410 221,919 40,756 Slovakian Eastern Europe Europe
  Belarus Беларусь 207,595 9,498,700 45.76 0.808 Minsk 91,985 9,684 209,613 22,068 Belarussian, Russian Eastern Europe Europe
  Bulgaria България (Bǎlgariya) 110,994 7,050,034 63.52 0.795 Sofia 89,333 12,671 211,516 30,002 Bulgarian Eastern Europe Europe
  Slovenia Slovenija 20,273 2,070,050 102.11 0.918 Ljubljana 65,202 31,498 111,033 53,638 Slovenian Eastern Europe Europe
  Moldova Moldova 33,846 3,473,900 102.64 0.767 Chișinău 14,333 4,126 44,372 12,773 Romanian Eastern Europe Europe
  Sweden Sverige 450,295 10,215,250 22.69 0.947 Stockholm 597,110 58,453 715,995 70,091 Swedish Northern Europe Europe
  Norway Norge/Noreg/Norga 385,203 5,323,933 13.82 0.961 Oslo 546,768 102,700 452,964 85,081 Norwegian Northern Europe Europe
  Denmark Danmark 42,931 5,806,015 135.24 0.948 Copenhagen 420,800 72,477 441,754 76,086 Danish Northern Europe Europe
  Finland Suomi/Finland 338,424 5,521,533 16.32 0.904 Helsinki 305,689 55,363 335,760 60,809 Finnish Northern Europe Europeป
  Lithuania Lietuva 65,300 2,795,674 42.81 0.875 Vilnius 72,629 25,979 136,833 48,945 German Northern Europe Europe
  Latvia Latvija 64,589 1,907,675 29.54 0.863 Riga 42,925 22,501 75,799 39,734 Latvian Northern Europe Europe
  Estonia Eesti 45,227 1,328,439 29.37 0.89 Tallinn 41,533 31,265 64,721 48,720 Estonian Northern Europe Europe
  Iceland Ísland 102,775 355,620 3.46 0.959 Reykjavík 29,623 83,300 26,526 74,591 Icelandic Northern Europe Europe
  Italy Italiana 301,230 58,853,482 195.38 0.895 Rome 2,186,082 37,144 3,195,433 54,295 Italian Southern Europe Europe
  Spain España 505,990 47,659,302 94.19 0.905 Madrid 1,582,054 33,195 2,413,066 50,632 Spain Southern Europe Europe
  Greece Ελλάδα (Elláda) 131,957 10,768,193 81.60 0.887 Athens 242,385 22,509 416,969 38,722 Greek Southern Europe Europe
  Portugal Portugal 92,212 10,291,027 111.60 0.866 Lisbon 276,432 26,861 465,131 45,198 Portuguese Southern Europe Europe
  Croatia Hrvatska 56,594 4,105,493 72.54 0.858 Zagreb 73,490 17,900 161,246 39,276 Croatian Southern Europe Europe
  Serbia Srbija/Србија 77,474 7,001,444 90.37 0.802 Belgrade 68,679 9,809 175,318 25,040 Serbian Southern Europe Europe
  Bosnia and Hercegovina Bosna i Hercegovina/Боснa и Херцеговина 51,129 3,511,372 68.68 0.78 Sarajevo 24,531 6,986 65,667 18,701 Bosnian Southern Europe Europe
  Albania Shqipëria 28,748 2,870,325 99.84 0.796 Tirana 18,842 6,564 54,338 18,931 Albanian Southern Europe Europe
  Malta Malta 316 475,701 1505.38 0.918 Valletta 17,738 37,288 31,421 66,052 Maltese, English Southern Europe Europe
  North Macedonia Северна Македонија 25,713 2,075,301 80.71 0.77 Skopje 15,024 7,239 43,660 21,038 Macedonian Southern Europe Europe
  Kosovo Kosova 10,887.00 1,935,259 177.76 0 Pristina 9,815 5,072 27,185 14,047 Albanian Southern Europe Europe
  Monaco Monaco 2 38,300 19150.00 0 โMonaco 7,185 187,598 7,672 200,313 French Southern Europe Europe
  Montenegro Crna Gora/Црна Гора 13,810 622,387 45.07 0.832 Podgorica 6,674 10,723 17,191 27,621 Montenegrin Southern Europe Europe
  San Marino San Marino 61 33,403 547.59 0.853 San Marino 1,621 48,529 2,559 76,610 Italian Southern Europe Europe
  Vatican City Città del Vaticano/Civitas Vaticana 0.49 825 1683.67 0 Vatican City 0 0 0 0 Italian Southern Europe Europe
  Germany Deutschland 357,592 84,270,625 235.66 0.942 Berlin 4,429,838 52,567 5,545,656 65,808 German Western Europe Europe
  France Française 643,801 68,042,591 105.69 0.903 Paris 3,049,016 44,810 3,868,619 56,856 French Western Europe Europe
  Netherlands Nederland 41,543 17,835,606 429.33 0.941 Amsterdam 1,019,762 57,176 1,280,503 71,795 Dutch Western Europe Europe
  Switzerland Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra 41,285 8,508,898 206.10 0.962 Bern 905,684 106,440 788,335 92,648 German, French, Italy Western Europe Europe
  Belgium België/Belgique/Belgien 30,689 11,515,793 375.24 0.937 Brussels 627,511 54,491 769,682 66,837 Dutch, French, German Western Europe Europe
  Austria Österreich 83,879 8,857,960 105.60 0.916 Vienna 526,182 59,402 626,458 70,723 German Western Europe Europe
  Luxembourg Lëtzebuerg/Luxemburg/Luxembourg 2,586 602,005 232.79 0.931 Luxemburg 84,033 139,589 95,410 158,487 Luxemburg, French, German Western Europe Europe
  Liechtenstein Liechtenstein 160 38,111 238.19 0.935 Vaduz 7,100 186,298 7,598 199,365 French Western Europe Europe
  Andorra Andorra 468 74,794 159.82 0.858 Andorra la Vella 3,360 44,923 5,599 74,859 Catalan Western Europe Europe
  Ireland Éire/Ireland 70,273 5,149,139 73.27 0.96 Dublin 589,569 114,499 722,929 140,398 Irish Western Europe Europe
  United Kingdom The United Kingdom 244,820 68,084,500 278.10 0.929 London 3,332,059 48,940 3,871,790 56,867 English Western Europe Europe
  Algeria الجزائر (al-Jazāʾir) / Algérie 2,381,740 46,731,000 19.62 0.745 Algiers 224,107 4,796 638,046 13,654 Arabic, French North Africa Africa
  Egypt مِصر (Miṣr) 1,001,450 113,868,000 103.72 0.731 Cairo 398,397 3,499 1,809,425 15,891 Arabic North Africa Africa
  Libia ليبيا (Lībiyā) 1,759,540 6,310,434 3.59 0.718 Tripoli 43,750 6,933 156,742 24,839 Arabic North Africa Africa
  Morocco المغرب‎ (al-maḡrib)/ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (lmeɣrib)/Maroc 446,550 37,740,000 84.51 0.683 Rabat 150,590 3,990 384,091 10,177 Arabic North Africa Africa
  Tunisia تونس‎ (Tūnis)/Tunest/Tunisie 163,610 12,486,339 76.32 0.731 Tunis 46,023 3,686 159,462 12,771 Arabic North Africa Africa
  Burundi Uburundi/Burundi/Burundi 25,680 11,890,784 463.04 0.426 Gitega 3,700 311 10,779 907 French East Africa Africa
  Comoros Komori/Comores/جزر القمر (Juzur al-Qumur) 1,861 869,601 467.28 0.558 Moroni 1,200 1,380 3,206 3,687 French East Africa Africa
  Djibouti Yibuuti/جيبوتي‎ (Jībūtī)/Djibouti/Jabuuti 23,180 988,000 42.62 0.509 Djibouti 3,700 3,745 6,774 6,856 French East Africa Africa
  Eritiea Eritrea 101,000 3,546,421 35.11 0.492 Asmara 2,400 677 7,995 2,254 French East Africa Africa
  Ethiopia ኢትዮጵያ (Ītyōṗṗyā)/Itiyoophiyaa/ኢትዮጵያ 1,000,000 127,963,588 114.96 0.498 Addis Ababa 113,000 883 347,847 2,718 English East Africa Africa
  Kenya Kenya 569,140 53,771,296 94.48 0.596 Nairobi 110,540 2,056 311,753 5,798 English East Africa Africa
  Madagascar Madagasikara/Madagascar 581,795 27,691,018 47.60 0.501 Antananarivo 15,700 567 60,200 2,174 French East Africa Africa
  Malawi Malaŵi/Malaŵi 94,280 19,129,952 202.91 0.512 Lilongwe 11,560 604 35,419 1,851 English East Africa Africa
  Mauritius Maurice/Moris 2,030 1,271,768 626.49 0.802 Port Louis 11,050 8,689 31,720 24,942 French East Africa Africa
  Mozambique Moçambique/Mozambiki 786,380 31,255,435 39.75 0.446 Maputo 17,930 574 47,606 1,523 English East Africa Africa
  Rwanda Rwanda 24,670 12,952,218 525.02 0.534 Kigali 12,180 940 37,211 2,873 English East Africa Africa
  Seychelles Seychelles/Sesel 460 98,347 213.80 0.785 Victoria 2,000 20,336 3,489 35,476 English East Africa Africa
  Somalia 𐒈𐒝𐒑𐒛𐒐𐒘𐒕𐒖 (Soomaaliya) /الصومال‎ (aṣ-Ṣūmāl) 627,340 15,893,222 25.33 0.431 Mogadishu 8,000 503 20,641 1,299 English East Africa Africa
  South Sudan South Sudan 610,952 11,193,725 18.32 0.385 Juba 4,000 357 13,533 1,209 English East Africa Africa
  Sudan Sudan/السودان‎ (as-Sūdān) 1,765,048 43,849,260 24.84 0.508 Khartoum 42,300 965 220,533 5,029 English East Africa Africa
  Tanzania Tanzania/Tanzania 885,800 69,734,218 67.44 0.549 Dodoma 76,890 1,287 207,550 3,475 English East Africa Africa
  Uganda Uganda/Yuganda 199,810 45,741,007 228.92 0.525 Kampala 50,000 1,093 132,150 2,889 English East Africa Africa
  Zambia Zambia 743,390 18,383,955 24.73 0.565 Lusaka 27,560 1,499 76,790 4,177 English East Africa Africa
  Angola Angola 1,246,700 32,866,272 26.36 0.586 Luanda 124,000 3,773 245,422 7,467 English Central Africa Africa
  Ecuatorial Guinea Guinea Ecuatorial/Guinée Équatoriale 28,050 1,402,985 50.02 0.575 Malabo 16,000 11,404 28,552 20,351 French Central Africa Africa
  Central Africa République centrafricaine 622,980 4,829,767 7.75 0.404 Bangui 2,540 526 5,530 1,145 French Central Africa Africa
  DR Congo République démocratique du Congo 2,322,163 103,561,403 38.57 0.479 Kinshasa 63,450 708 130,520 1,457 French Central Africa Africa
  Congo Congo/Kôngo/Kongó 341,500 5,518,087 16.16 0.571 Brazzaville 14,000 2,537 22,519 4,081 French Central Africa Africa
  São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 960 219,159 228.29 0.618 São Tomé 500 2,281 1,063 4,850 French Central Africa Africa
  Chad تشاد‎ (Tšād)/Tchad 1,259,200 16,425,864 13.04 0.394 N'Djamena 12,000 731 30,220 1,840 Arabic Central Africa Africa
  Cameroun Cameroun/Kamerun 472,710 26,545,863 56.16 0.576 Yaoundé 44,000 1,658 123,560 4,655 English Central Africa Africa
  Gabon gabonaise 257,670 2,225,734 8.64 0.76 Libreville 22,000 9,884 40,520 18,205 French Central Africa Africa
  Namibia Namibia 823,290 2,540,905 3.09 0.615 Windhoek 12,500 4,920 28,200 11,098 English South Africa Africa
  Botswana Botswana/Botswana 566,730 2,351,627 4.15 0.693 Gaborone 18,000 7,654 47,262 20,098 English South Africa Africa
  Lesotho Lesotho/Lesotho 30,360 2,142,249 70.56 0.535 Maseru 2,500 1,167 6,400 2,988 English South Africa Africa
  Eswatini eSwatini/Eswatini 17,200 1,160,164 67.45 0.597 Mbabane 4,000 3,448 12,520 10,792 English South Africa Africa
  South Africa yaseNingizimu Afrika 1,213,090 60,308,690 48.89 0.713 Pretoria 380,906 7,591 997,444 16,022 English South Africa Africa
  Zimbabway Zimbabwe 386,850 14,862,924 38.42 0.593 Harare 39,500 2,658 40,520 2,726 English South Africa Africa
  Benin Bénin 112,760 12,123,200 107.51 0.525 Porto-Novo 17,000 1,402 53,700 4,430 French West Africa Africa
  Burkina Faso Burkina Faso 273,600 20,903,273 76.40 0.449 Ouagadougou 18,000 861 58,281 2,788 French West Africa Africa
  Cabo Verde Cabo Verde/Kabu Verdi 4,030 555,987 137.96 0.662 Praia 2,000 3,597 4,413 7,937 French West Africa Africa
  Ivory Coast Côte d'Ivoire 318,000 26,378,274 82.95 0.55 Abidjan 68,000 2,578 190,560 7,224 French West Africa Africa
  Gambia The Gambia 10,120 2,416,668 238.80 0.501 Banjul 10,000 4,138 12,330 5,102 French West Africa Africa
  Ghana Ghana 227,540 31,072,940 136.56 0.632 Accra 75,000 2,414 217,521 7,000 English West Africa Africa
  Guinea Guinée 245,720 13,132,795 53.45 0.465 Conakry 79,000 6,015 45,220 3,443 Portuguese West Africa Africa
  Guinea-Bissua Guiné-Bissau 28,120 1,968,001 69.99 0.483 Bissau 1,600 813 5,230 2,658 French West Africa Africa
  Liberia Liberia 96,320 5,057,681 52.51 0.481 Monrovia 4,100 811 8,778 1,736 English West Africa Africa
  Mali Mali 1,220,190 20,250,833 16.60 0.428 Bamako 18,000 889 57,520 2,840 English West Africa Africa
  Mauritania موريتانيا‎ (Mūrītānyā) 1,030,700 4,649,658 4.51 0.556 Nouakchott 10,000 2,151 30,330 6,523 Arabic West Africa Africa
  Niger Niger 1,266,700 24,206,644 19.11 0.404 Niamey 14,000 578 37,423 1,546 English West Africa Africa
  Nigeria Nigeria 910,770 226,139,589 226.34 0.514 Abuja 390,002 1,725 1,365,903 6,040 English West Africa Africa
  Senegal Sénégal 192,530 16,743,927 86.97 0.511 Dakar 27,300 1,630 72,730 4,344 English West Africa Africa
