ผู้ใช้:Armin Arlertz/กระบะทราย13

List of Countries by GDP in 2024
States and Territories GDP nominal GDP PPP Regions
Total (US$) Per Capita (US$) Total (US$) Per Capita (US$)
สหรัฐ United States 26,949,643 80,424 26,949,643 80,424 Americas
จีน China 17,700,899 12,414 32,897,929 23,072 Asia
ญี่ปุ่น Japan 6,527,973 42,245 10,491,100 67,893 Asia
เยอรมนี Germany 4,429,838 52,567 5,545,656 65,808 Europe
ออสเตรเลีย Australia 4,384,718 43,620 6,056,905 60,255 Ociania
นิวซีแลนด์ New Zealand 4,243,768 54,674 5,589,452 73,916 Ociania
อินเดีย India 3,732,224 2,616 13,033,443 9,136 Asia
สหราชอาณาจักร United Kingdom 3,332,059 48,940 3,871,790 56,867 Europe
ฝรั่งเศส France 3,049,016 44,810 3,868,619 56,856 Europe
อิตาลี Italy 2,186,082 37,144 3,195,433 54,295 Europe
บราซิล Brazil 2,126,809 9,786 4,101,022 18,870 Americas
แคนาดา Canada 2,117,805 52,860 2,383,876 59,501 Americas
รัสเซีย Russia 1,862,470 12,654 5,056,479 34,355 Europe
เม็กซิโก Mexico 1,811,468 14,131 2,742,903 21,397 Americas
เกาหลีใต้ South Korea 1,709,467 32,982 2,924,189 56,419 Asia
รัฐแทสเมเนีย Tasmania 1,631,159 45,849 2,532,215 71,176 Ociania
สเปน Spain 1,582,054 33,195 2,413,066 50,632 Europe
อินโดนีเซีย Indonesia 1,417,387 5,178 4,373,897 15,978 Asia
ฟิลิปปินส์ Philippines 1,335,675 12,081 3,278,515 29,654 Asia
ตุรกี Turkey 1,154,303 13,457 3,543,497 41,312 Asia
ซาอุดีอาระเบีย Saudi Arabia 1,069,437 26,769 2,166,863 54,239 Asia
เนเธอร์แลนด์ Netherlands 1,019,762 57,176 1,280,503 71,795 Europe
สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland 905,684 106,440 788,335 92,648 Europe
โปแลนด์ Poland 842,172 21,912 1,712,629 44,561 Europe
สาธารณรัฐจีน Taiwan 751,728 32,407 1,687,242 72,738 Asia
ไทย Thailand 652,231 9,238 1,573,265 22,284 Asia
เบลเยียม Belgium 627,511 54,491 769,682 66,837 Europe
อาร์เจนตินา Argentina 621,833 13,734 1,239,515 27,376 Americas
สวีเดน Sweden 597,110 58,453 715,995 70,091 Europe
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ Ireland 589,569 114,499 722,929 140,398 Europe
นอร์เวย์ Norway 546,768 102,700 452,964 85,081 Europe
ออสเตรีย Austria 526,182 59,402 626,458 70,723 Europe
อิสราเอล Israel 524,150 58,893 530,045 59,555 Asia
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ United Arab Emirates 509,179 52,720 895,166 92,685 Asia
สิงคโปร์ Singapore 497,347 83,994 753,273 127,216 Asia
บังกลาเทศ Bangladesh 484,756 2,862 1,477,867 8,726 Asia
เวียดนาม Vietnam 433,356 4,309 1,428,952 14,209 Asia
เดนมาร์ก Denmark 420,800 72,477 441,754 76,086 Europe
ฟีจี Fiji 415,054 52,375 558,647 70,495 Ociania
ปากีสถาน Pakistan 400,000 1,659 1,621,187 6,724 Asia
อียิปต์ Egypt 398,397 3,499 1,809,425 15,891 Africa
ไนจีเรีย Nigeria 390,002 1,725 1,365,903 6,040 Africa
มาเลเซีย Malaysia 384,221 13,923 974,282 35,305 Asia
แอฟริกาใต้ South Africa 380,906 6,316 997,444 16,539 Africa
ฮ่องกง Hong Kong 368,373 52,214 518,743 73,528 Asia
อิหร่าน Iran 367,570 4,181 1,690,121 19,223 Asia
โคลอมเบีย Colombia 361,941 7,026 1,020,853 19,816 Americas
โรมาเนีย Romania 350,414 17,948 780,860 39,996 Europe
ชิลี Chile 347,570 17,830 590,335 30,284 Americas
เช็กเกีย Czech Republic 335,243 31,551 539,318 50,757 Europe
ฟินแลนด์ Finland 305,689 55,363 335,760 60,809 Europe
โปรตุเกส Portugal 276,432 26,861 465,131 45,198 Europe
อิรัก Iraq 273,921 6,292 564,362 12,964 Asia
เปรู Peru 253,757 7,526 554,465 16,445 Americas
คาซัคสถาน Kazakhstan 243,396 12,679 645,027 33,601 Asia
กรีซ Greece 242,385 22,509 416,969 38,722 Europe
ประเทศกาตาร์ Qatar 234,032 87,058 322,034 119,794 Asia
ปาปัวนิวกินี Papua New Guinea 229,126 6,631 624,855 18,083 Ociania
แอลจีเรีย Algeria 224,107 4,796 638,046 13,654 Africa
ฮังการี Hungary 203,829 20,845 421,683 43,124 Europe
หมู่เกาะโซโลมอน Solomon Islands 201,273 35,262 301,317 52,790 Ociania
รัฐซาราวัก Sarawak 179,502 24,850 288,884 39,992 Asia
ยูเครน Ukraine 173,413 4,107 474,773 11,245 Europe
คูเวต Kuwait 172,590 40,608 263,577 62,016 Asia
โมร็อกโก Morocco 150,590 3,990 384,091 10,177 Africa
ปาเลา Palau 150,321 69,657 202,335 93,759 Ociania
แองโกลา Angola 124,000 3,773 245,422 7,467 Africa
สาธารณรัฐโดมินิกัน Dominican Republic 122,324 11,511 277,513 26,114 Americas
สโลวาเกีย Slovakia 122,026 22,410 221,919 40,756 Europe
เอกวาดอร์ Ecuador 120,292 6,759 244,369 13,730 Americas
เอธิโอเปีย Ethiopia 113,000 883 347,847 2,718 Africa
โอมาน Oman 110,792 24,509 205,316 45,419 Asia
เคนยา Kenya 110,540 2,056 311,753 5,798 Africa
คิวบา Cuba 105,333 9,290 254,865 22,479 Americas
ประเทศกัวเตมาลา Guatemala 95,596 5,542 198,629 11,516 Americas
เบลารุส Belarus 91,985 9,684 209,613 22,068 Europe
อุซเบกิสถาน Uzbekistan 91,895 2,710 362,420 10,689 Asia
บัลแกเรีย Bulgaria 89,333 12,671 211,516 30,002 Europe
เวเนซุเอลา Venezuela 86,704 3,075 211,109 7,486 Americas
ลักเซมเบิร์ก Luxembourg 84,033 139,589 95,410 158,487 Europe
เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan 82,365 12,987 124,791 19,677 Asia
กินี Guinea 79,000 6,015 45,220 3,443 Africa
แทนซาเนีย Tanzania 76,890 1,103 207,550 2,976 Africa
ปานามา Panama 76,382 18,287 172,204 41,228 Americas
กานา Ghana 75,000 2,414 217,521 7,000 Africa
โครเอเชีย Croatia 73,490 17,900 161,246 39,276 Europe
อุรุกวัย Uruguay 72,986 21,302 103,820 30,301 Americas
คอสตาริกา Costa Rica 72,958 14,593 138,470 27,697 Americas
ลิทัวเนีย Lithuania 72,629 25,979 136,833 48,945 Europe
อาเซอร์ไบจาน Azerbaijan 71,212 6,905 189,759 18,400 Asia
เซอร์เบีย Serbia 68,679 9,809 175,318 25,040 Europe
โกตดิวัวร์ Ivory Coast 68,000 2,578 190,560 7,224 Africa
สโลวีเนีย Slovenia 65,202 31,498 111,033 53,638 Europe
ประเทศพม่า Myanmar 63,561 1,181 278,456 5,176 Asia
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก DR Congo 63,450 613 130,520 1,260 Africa
จอร์แดน Jordan 50,837 4,560 131,195 11,768 Asia
ยูกันดา Uganda 50,000 1,093 132,150 2,889 Africa
เกาหลีเหนือ North Korea 48,300 1,754 100,000 3,631 Asia
ตูนิเซีย Tunisia 46,023 3,686 159,462 12,771 Africa
โบลิเวีย Bolivia 45,989 3,807 126,972 10,511 Americas
บาห์เรน Bahrain 45,032 30,775 93,750 64,069 Asia
ปารากวัย Paraguay 44,623 6,656 116,971 17,448 Americas
แคเมอรูน Cameroon 44,000 1,658 123,560 4,655 Africa
ลิเบีย Libya 43,750 6,933 156,742 24,839 Africa
ลัตเวีย Latvia 42,925 22,501 75,799 39,734 Europe
ซูดาน Sudan 42,300 965 220,533 5,029 Africa
เนปาล Nepal 42,128 1,403 153,565 5,113 Asia
เอสโตเนีย Estonia 41,533 31,265 64,721 48,720 Europe
ซิมบับเว Zimbabwe 39,500 2,658 40,520 2,726 Africa
เอลซัลวาดอร์ El Salvador 33,418 5,205 73,008 11,371 Americas
ฮอนดูรัส Honduras 32,259 3,365 74,722 7,794 Americas
กัมพูชา Cambodia 30,708 1,837 98,228 5,875 Asia
ไอซ์แลนด์ Iceland 29,623 83,300 26,526 74,591 Europe
ตรินิแดดและโตเบโก Trinidad and Tobago 29,337 21,108 45,151 32,486 Americas
เยเมน Yemen 28,099 852 72,128 2,187 Asia
แซมเบีย Zambia 27,560 1,499 76,790 4,177 Africa
ไซปรัส Cyprus 27,529 22,126 47,499 38,177 Asia
เซเนกัล Senegal 27,300 1,630 72,730 4,344 Africa
ประเทศจอร์เจีย Georgia 26,947 7,171 79,246 21,087 Asia
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzegovina 24,531 6,986 65,667 18,701 Europe
เลบานอน Lebanon 24,494 4,380 77,651 13,885 Asia
มาเก๊า Macau 23,420 34,110 40,369 58,795 Asia
เฮติ Haiti 21,910 1,970 39,757 3,574 Americas
อาร์มีเนีย Armenia 19,460 6,972 53,356 19,117 Asia
แอลเบเนีย Albania 18,842 6,564 54,338 18,931 Europe
บอตสวานา Botswana 18,000 7,654 47,262 20,098 Africa
บูร์กินาฟาโซ Burkina Faso 18,000 861 58,281 2,788 Africa
มาลี Mali 18,000 889 57,520 2,840 Africa
บรูไน Brunei 17,937 39,949 34,146 76,049 Asia
โมซัมบิก Mozambique 17,930 574 47,606 1,523 Africa
มอลตา Malta 17,738 37,288 31,421 66,052 Europe
เบนิน Benin 17,000 1,402 53,700 4,430 Africa
นิการากัว Nicaragua 16,962 2,623 50,426 7,799 Americas
กายอานา Guyana 16,804 20,886 43,782 54,417 Americas
จาเมกา Jamaica 16,436 5,600 35,013 11,930 Americas
อิเควทอเรียลกินี Equatorial guinea 16,000 11,404 28,552 20,351 Africa
มองโกเลีย Mongolia 15,720 4,696 47,115 14,073 Asia
มาดากัสการ์ Madagascar 15,700 567 60,200 2,174 Africa
ลาว Lao PDR 15,042 2,013 73,220 9,798 Asia
มาซิโดเนียเหนือ North Macedonia 15,024 7,239 43,660 21,038 Europe
มอลโดวา Moldova 14,333 4,126 44,372 12,773 Europe
สาธารณรัฐคองโก Congo 14,000 2,537 22,519 4,081 Africa
ไนเจอร์ Niger 14,000 578 37,423 1,546 Africa
ประเทศบาฮามาส The Bahamas 13,752 35,660 16,883 43,780 Americas
นามิเบีย Namibia 12,500 4,920 28,200 11,098 Africa
รวันดา Rwanda 12,180 940 37,211 2,873 Africa
ชาด Chad 12,000 731 30,220 1,840 Africa
มาลาวี Malawi 11,560 604 35,419 1,851 Africa
มอริเชียส Mauritius 11,050 8,689 31,720 24,942 Africa
คีร์กีซสถาน Kyrgyzstan 10,880 1,667 41,916 6,421 Asia
ทาจิกิสถาน Tajikistan 10,509 1,106 50,881 5,356 Asia
ประเทศแกมเบีย Gambia 10,000 4,138 12,330 5,102 Africa
มอริเตเนีย Mauritania 10,000 2,151 30,330 6,523 Africa
กาบอง Gabon 9,884 4,441 18,205 8,179 Africa
คอซอวอ Kosovo 9,815 5,072 27,185 14,047 Europe
โซมาเลีย Somalia 8,000 503 20,641 1,299 Africa
โตโก Togo 8,000 966 22,612 2,731 Africa
โมนาโก Monaco 7,185 187,598 7,672 200,313 Europe
ลีชเทินชไตน์ Liechtenstein 7,100 186,298 7,598 199,365 Europe
มอนเตเนโกร Montenegro 6,674 10,723 17,191 27,621 Europe
มัลดีฟส์ Maldives 6,533 12,528 13,264 25,436 Asia
บาร์เบโดส Barbados 6,277 21,898 5,448 19,006 Americas
ไลบีเรีย Liberia 4,100 811 8,778 1,736 Africa
เอสวาตินี Eswatini 4,000 3,448 12,520 10,792 Africa
เซียร์ราลีโอน Sierra Leone 4,000 501 17,520 2,196 Africa
ซูดานใต้ South Sudan 4,000 357 13,533 1,209 Africa
บุรุนดี Burundi 3,700 311 10,779 907 Africa
จิบูตี Djibouti 3,700 3,745 6,774 6,856 Africa
อันดอร์รา Andora 3,360 44,923 5,599 74,859 Europe
ซูรินาม Suriname 3,145 5,131 11,349 18,514 Americas
ภูฏาน Bhutan 2,958 3,805 10,732 13,803 Asia
เบลีซ Belize 2,858 7,461 4,462 11,648 Americas
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African 2,540 526 5,530 1,145 Africa
เลโซโท Lesotho 2,500 1,167 6,400 2,988 Africa
เอริเทรีย Eritiea 2,400 677 7,995 2,254 Africa
เซนต์ลูเชีย St. Lucia 2,153 11,837 3,297 18,126 Americas
ติมอร์-เลสเต Timor-Leste 2,085 1,578 4,946 3,744 Asia
กาบูเวร์ดี Cabo Verde 2,000 3,597 4,413 7,937 Africa
เซเชลส์ Seychelles 2,000 20,336 3,489 35,476 Africa
แอนทีกาและบาร์บิวดา Antigua and Barbuda 1,867 19,390 2,433 25,268 Americas
ซานมารีโน San Marino 1,621 48,529 2,559 76,610 Europe
กินี-บิสเซา Guinea-Bissau 1,600 813 5,230 2,658 Africa
กรีเนดา Grenada 1,276 11,449 2,251 20,197 Americas
เซนต์คิตส์และเนวิส St. Kitts and Nevis 1,201 22,902 1,758 33,523 Americas
คอโมโรส Comoros 1,200 1,380 3,206 3,687 Africa
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ St. Vincent and the Grenadines 1,047 9,500 1,922 17,439 Americas
ซามัว Samoa 844 3,858 1,130 5,165 Ociania
วานูวาตู Vanuatu 837 2,623 780 2,444 Ociania
ดอมินีกา Dominica 658 9,187 1,049 14,646 Americas
ซีเรีย Syria 643 30 136,359 6,395 Asia
เซาตูแมอีปริงซีป São Tomé and Príncipe 500 2,281 1,063 4,850 Africa
ตองงา Tonga 437 4,122 587 5,537 Ociania
หมู่เกาะคุก Cook Islands 384 19,306 456 22,926 Ociania
ไมโครนีเชีย Micronesia 329 2,908 347 3,067 Ociania
นีวเว Niue 231 9,038 354 13,850 Ociania
หมู่เกาะมาร์แชลล์ Marshall Islands 199 4,732 189 4,495 Ociania
คิริบาส Kiribati 186 1,443 224 1,738 Ociania
นาอูรู Nauru 114 9,112 159 12,709 Ociania
ตูวาลู Tuvalu 40 3,570 42 3,749 Ociania
อัฟกานิสถาน Afghanistan - - - - Asia
รัฐปาเลสไตน์ Palestine - - 36,439 7,098 Asia
ศรีลังกา Sri Lanka - - 320,099 14,701 Asia
นครรัฐวาติกัน Vatican City - - - - Europe

Continent แก้

Data Base of the World
Country/Territory Area(Km²) Population
Density
HDI Index
Capital
GDP nominal
Million US$
GDP (nom.) per capita
US$
GDP (PPP)
Million US$
GDP (PPP) per Capita
US$
Asia 46,812,341 4,765,773,347 101.81 0.751   Tokyo 41,992,803 8,811 87,820,306 18,427
Oceania 8,594,599 293,059,506 34.1 0.83   Sydney 11,359,020 38,760 19,869,994 67,802
Europe 10,025,406 717,708,017 71.59 0.82   Moscaw 25,312,163 35,268 36,693,982 51,127
North America 22,319,941 591,341,941 26.49 0.752   New York 31,532,920 53,324 33,475,683 56,610
South America 17,725,509 436,952,907 24.65 0.755   Sao Paulo 4,102,453 9,389 8,364,562 19,143
Africa 29,448,829 1,412,176,458 47.95 0.558   Cairo 2,866,359 2,030 8,660,970 6,133
World 134,926,625 8,217,012,176 60.90 0.744   Tokyo 117,165,718 14,259 194,885,497 23,717