วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 1975
วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 1975 เป็นครั้งแรกของการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
1975 Asian Men's Volleyball Championship | |
---|---|
รายละเอียด | |
ประเทศเจ้าภาพ | ออสเตรเลีย |
วันที่ | 17 – 28 สิงหาคม ค.ศ. 1975 |
ทีม | 7 |
สถานที่ | 2 (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ) |
ชนะเลิศ | ญี่ปุ่น (สมัยที่ 1st) |
ผลการแข่งขัน
แก้แต้ม | แข่ง | เซต | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
ญี่ปุ่น | 12 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18.000 | ||||
เกาหลีใต้ | 11 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3.200 | ||||
จีน | 10 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2.333 | ||||
4 | ออสเตรเลีย | 9 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | |||
5 | ฟิลิปปินส์ | 8 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0.667 | |||
6 | อินโดนีเซีย | 7 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0.188 | |||
7 | นิวซีแลนด์ | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 |
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ส.ค. | ฟิลิปปินส์ | 2–3 | ออสเตรเลีย | ||||||
18 ส.ค. | นิวซีแลนด์ | 0–3 | ญี่ปุ่น | 1–15 | 5–15 | 1–15 | 7–45 | ||
20 ส.ค. | เกาหลีใต้ | 3–0 | ฟิลิปปินส์ | 15–4 | 15–4 | 15–0 | 45–8 | ||
20 ส.ค. | ญี่ปุ่น | 3–0 | อินโดนีเซีย | 15–2 | 15–6 | 15–5 | 45–13 | ||
21 ส.ค. | อินโดนีเซีย | 0–3 | เกาหลีใต้ | 4–15 | 4–15 | 2–15 | 10–45 | ||
21 ส.ค. | ฟิลิปปินส์ | 0–3 | จีน | 11–15 | 9–15 | 6–15 | 26–45 | ||
21 ส.ค. | ออสเตรเลีย | 0–3 | ญี่ปุ่น | 3–15 | 5–15 | 5–15 | 13–45 | ||
23 ส.ค. | เกาหลีใต้ | 3–0 | ออสเตรเลีย | 15–5 | 15–3 | 15–5 | 45–13 | ||
23 ส.ค. | ญี่ปุ่น | 3–0 | จีน | 15–4 | 15–6 | 15–9 | 45–19 | ||
24 ส.ค. | จีน | 3–0 | ออสเตรเลีย | 15–4 | 15–4 | 15–5 | 45–13 | ||
24 ส.ค. | ญี่ปุ่น | 3–0 | ฟิลิปปินส์ | 15–3 | 15–5 | 15–3 | 45–11 | ||
25 ส.ค. | จีน | 3–0 | นิวซีแลนด์ | 15–8 | 15–5 | 15–8 | 45–21 | ||
26 ส.ค. | อินโดนีเซีย | 3–1 | นิวซีแลนด์ | 15–12 | 15–17 | 15–10 | 15–8 | 60–47 | |
27 ส.ค. | เกาหลีใต้ | 3–2 | จีน | 15–11 | 15–7 | 13–15 | 10–15 | 15–9 | 68–57 |
28 ส.ค. | ญี่ปุ่น | 3–1 | เกาหลีใต้ | 16–14 | 15–13 | 12–15 | 15–6 | 58–48 |
อันดับการแข่งขัน
แก้
|
|