พิศาล ดอกไม้แก้ว
พิศาล ดอกไม้แก้ว เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เป็นนักฟุตบอลชาวไทย
ข้อมูลส่วนตัว | |||
---|---|---|---|
ชื่อเต็ม | พิศาล ดอกไม้แก้ว | ||
วันเกิด | 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1984 | ||
สถานที่เกิด | สุพรรณบุรี, ประเทศไทย | ||
ส่วนสูง | 1.94 m (6 ft 4 1⁄2 in) | ||
ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู | ||
ข้อมูลสโมสร | |||
สโมสรปัจจุบัน | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | ||
หมายเลข | 93 | ||
สโมสรอาชีพ* | |||
ปี | ทีม | ลงเล่น | (ประตู) |
2005–2006 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 0 | (0) |
2007 | สุพรรณบุรี | 18 | (0) |
2008–2013 | บีอีซี เทโรศาสน | 111 | (0) |
2014–2016 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 15 | (0) |
2015 | → สุพรรณบุรี (ยืมตัว) | 28 | (0) |
2016 | → ชัยนาท ฮอร์นบิล (ยืมตัว) | 23 | (0) |
2017–2018 | บางกอกกล๊าส | 19 | (0) |
2018–2019 | แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด | 13 | (0) |
2020 | เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด | 3 | (0) |
2021 | อุทัยธานี | 5 | (0) |
2021–2023 | นครราชสีมา มาสด้า | 50 | (0) |
2023 | พีที ประจวบ | 7 | (0) |
2024– | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 0 | (0) |
ทีมชาติ‡ | |||
2551–2555 | ไทย | 5 | (0) |
*นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้แก่สโมสรเฉพาะลีกในประเทศเท่านั้น ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ‡ ข้อมูลการลงเล่นและประตูให้แก่ทีมชาติล่าสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2555 |
เกิดทื่จังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันเล่นให้กับบีตีปทุมยูไนเต็ด ในลีกไทย โดยเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตู
แหล่งข้อมูลอื่น
แก้- Profile at Thaipremierleague.co.th เก็บถาวร 2012-04-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน